Tipus d'alertes disponibles
El sistema automatitza la generació d'avisos creuant les dades dels diferents mòduls de la plataforma segons la següent tipologia:
| Tipus d'alerta | Funcionament i origen de la referència |
|---|---|
| Genèrica puntual | Es llança una sola vegada en una data fixa concreta prenent com a referència el camp Data alerta. |
| Periòdica anual | Es repeteix automàticament cada any prenent com a referència els camps Mes i Dia. |
| Periòdica mensual | Es repeteix de forma automàtica cada mes agafant el camp Dia com a referència. |
| Preavís activitat immoble | Monitoritza i avisa segons les dates de preavís registrades a les activitats de tots els immobles. |
| Preavís conveni | Es genera automàticament a partir de les dates de preavís configurades dins de cada conveni. |
| Renovació conveni | Es dispara de manera automàtica segons les dates de renovació establertes als convenis. |
| Actualització quota conveni | Controla les dates de revisió o actualització de la quota anual dels convenis de l'entitat. |
| Preavís assegurança | Monitoritza i llança avisos segons les dates de preavís configurades en el mòdul d'assegurances. |
| Esdeveniment | Avisos vinculats a l'agenda. Es configuren a la fitxa de cada acte indicant els dies concrets d'antelació (d'1 a 14 dies abans de l'acte). |
No hi ha comentaris per mostrar
No hi ha comentaris per mostrar