# Tipos de alertas disponibles

El sistema automatiza la generación de avisos cruzando los datos de los diferentes módulos de la plataforma según la siguiente tipología:

| Tipo de alerta | Funcionamiento y origen de la referencia |
| :--- | :--- |
| **Genérica puntual** | Se lanza una única vez en una fecha fija concreta tomando como referencia el campo *Fecha alerta*. |
| **Periódica anual** | Se repite automáticamente cada año tomando como referencia los campos *Mes* y *Día*. |
| **Periódica mensual** | Se repite de forma automática cada mes utilizando el campo *Día* como referencia. |
| **Preaviso actividad inmueble** | Monitoriza y avisa según las fechas de preaviso registradas en las actividades de todos los inmuebles. |
| **Preaviso convenio** | Se genera automáticamente a partir de las fechas de preaviso configuradas dentro de cada convenio. |
| **Renovación convenio** | Se activa de forma automática según las fechas de renovación establecidas en los convenios. |
| **Actualización cuota convenio** | Controla las fechas de revisión o actualización de la cuota anual de los convenios de la entidad. |
| **Preaviso seguro** | Monitoriza y lanza avisos según las fechas de preaviso configuradas en el módulo de seguros. |
| **Evento** | Avisos vinculados a la agenda. Se configuran en la ficha de cada acto indicando los días concretos de antelación (de 1 a 14 días antes del acto). |

---